(市交易中心) 江苏省中国家中医疫病防治基地建设项目中标候选人公示
标段编号:NJFJ2500717-04SG-GHa01
标段类别:施工
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定机电安装工程 ,江苏省中的江苏省中国家中医疫病防治基地建设项目机电安装及装饰等工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 建筑一局()有限公司 中建三局有限公司 上海建工一建有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级
投标报价(元) 93161568.01 90974693.65 90985815.65
工期(日历日) 180 180 180
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 李光凯 童绍勇 王正宇
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 京1112006200806862;京建安B(2004)0016144 鄂1422016201726490;鄂建安B(2016)3004013 沪建安B(2021)0005796;沪1312019202001391
暂估价-(万元) 工程 1710000 1710000 1710000
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 建筑一局()有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 百盛大厦办公及配套商业装修工程
合同价格 139999999.00元
项目地点 市西城区金融大街37号
开工时间 2019年12月15日
竣工时间 2022年01月21日
项目负责人 李光凯
招标单位名称 百盛商业发展有限公司
评分业绩
合同名称 总行营业办公用房安全性维修改造工程施工总承包
合同价格 159638271.96元
项目地点 市西城区月坛北街甲2号
开工时间 2023年08月01日
竣工时间 2024年12月26日
项目负责人 翟日华
招标单位名称 农业发展银行
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 中建三局有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 上海交通大学徐汇校区浩然高科大楼改建项目 施工总承包合同
合同价格 107201063.00元
项目地点 上海市徐汇区华山路1954号
开工时间 2021年06月01日
竣工时间 2024年01月31日
项目负责人 童绍勇
招标单位名称 上海交通大学
评分业绩
合同名称 深圳平乐骨伤科新院区改造装修工程合同
合同价格 354538890.16元;无
项目地点 深圳市坪山区金兰四号15号
开工时间 2020年06月15日
竣工时间 2023年06月01日
项目负责人 唐汉铭
招标单位名称 深圳市坪山区建筑工务署
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 上海建工一建有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 江宁中心改造工程施工工程合同
合同价格 77278612.14元
项目地点 江苏省南京市江宁中心
开工时间 2022年07月04日
竣工时间 2023年05月30日
项目负责人 王正宇
招标单位名称 南京江宁科学园发展有限公司
评分业绩
合同名称 海通证券大厦自有房产装修工程 建设工程施工合同
合同价格 132958964.76元
项目地点 广东路689号(3-14层、25层、30层、33层)
开工时间 2024年02月25日
竣工时间 2024年09月21日
项目负责人 徐渊海
招标单位名称 海通证券股份有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 投标报价评审
1 建筑一局()有限公司 2.00 13.90 9.48 72.00 97.38
2 中建三局有限公司 2.00 13.73 9.72 70.59 96.04
3 上海建工一建有限公司 2.00 14.03 8.96 70.60 95.59
4 中建安装有限公司 2.00 14.00 10.00 69.58 95.58
5 中亿丰建设股份有限公司 2.00 13.33 9.34 69.67 94.34
6 南京深圳装饰安装工程有限公司 2.00 13.73 8.62 69.53 93.88
7 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2.00 13.50 9.00 69.31 93.81
8 南京市第八建筑安装工程有限公司 2.00 13.77 10.00 67.65 93.42
9 中铁建工有限公司 2.00 13.66 9.94 63.94 89.54
6、评标会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
泰源工程股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 2.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
建筑一局()有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
南京市第八建筑安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
中建安装有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
中铁建工有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
上海建工一建有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
中建三局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
南京深圳装饰安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
中亿丰建设股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
二十冶有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
上海建工四建有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
上海市建筑装饰工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
7、拟定中标人: 建筑一局()有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出机电安装工程 。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议机电安装工程 。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门。
招标人: 招标人盖章位置2江苏省中
联系电话: 025-86558915
招标代理: 招标代理盖章位置2江苏海外国际工程咨询有限公司
联系电话: 025-84795437
行政监管部门: 南京市城乡建设会
行政监管部门联系电话: 025-83278299